■愛車紹介
スズキ スイフト 1.3
なかなかしっかりした車だと思いますが、屋根に当たる雨の音がとてもうるさいです。遮音材を入れて欲しいです。
■備忘録データ
登録年月 | 2010(平成22)年5月 |
初年度登録 | 2006(平成18)年9月 |
タイヤサイズ | 185/60R15、15×5 1/2JJ、オフセット45mm、PCD100mm、4H |
空気圧 | 前230kPa、後210kPa、応急用スペアタイヤ420kPa |
ホイールナット締め付けトルク | 85Nm、レンチ19mm |
ワイパー替えゴム | PIAA SUR52、SUR45 |
エンジンオイル | 3.7L、3.9L(フィルター交換時) |
スズキエクスターオイル10W-30(SL/CF、SM/GF-4)、5W-30(SG/CD)0W-20(SL) | |
ドレンボルト締め付けトルク | 35Nm、レンチ17mm |
オイルフィルター | 16510-61AV1、当たってから3/4回転、12-16Nm |
燃料ランプ点灯残 | 6.5L |
備忘録データのみで充分だと思いましたが、念の為基本データも調べてみました。
■基本データ
型式 | DBA-ZC11S |
全長×全幅×全高 | 3755×1690×1510mm |
室内(全長×全幅×全高) | 1925×1385×1160mm |
駆動方式 | FF |
ホイールベース | 2390mm |
トレッド前/後 | 1470/1480mm |
ミッション | 4AT |
車両重量 | 1020kg |
車両総重量 | 1295kg |
最小回転半径 | 5.2m |
エンジン型式 | M13A |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1328cc |
最高出力/回転数 | 67kw(91ps)/6000rpm |
最大トルク/回転数 | 118n・m(12kg・m)/4000rpm |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク容量 | 43L |
10-15モード燃費 | 17.0km/L |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
サスペンション形式 | 前:ストラット、後:トーションビーム |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ブレーキ形式 | 前:Vディスク、後:ドラム |
※データには細心の注意を払っておりますが誤っている可能性がございます。このデータを利用した場合の如何なる損害も賠償致しません。内容に責任は持てませんので悪しからずご了承下さい。又、誤りにお気付きの場合はお知らせ頂ければ助かります。
コメント